102年度優質化經費檢核表-12月
截止日:每月24日前,執行率取至小數第二位
單 位:千元
| 子計畫代 號 | 名 稱 | 經常門 | 資本門 | 總執行率 | ||
| 經 費 | 執行率 | 經 費 | 執行率 | |||
| 1-1 | 「教學卓越」活化教學 | 7.100 | 100% | 257.000 | 100% | 100% |
| 1-2 | 「重要議題」融入課程 | 15.800 | 100% | - | - | 100% |
| 2-1 | 「閱樂悅樂」深耕閱讀 | 30.600 | 100% | 107.000 | 100% | 100% |
| 2-2 | 「適性揚才」多元學習 | 173.400 | 100% | 20.000 | 100% | 100% |
| 2-3 | 「活力go go go」全人教育 | 95.400 | 100% | 80000 | 100% | 100% |
| 2-4 | 「英華再現」提升英語文學習 | 32.900 | 100% | 18.000 | 100% | 100% |
| 2-5 | 「技藝精進」達人 | 85.400 | 100% | 156.000 | 100% | 100% |
| 2-6 | 「昂首展翅」學習輔導扶弱 | 196.300 | 100% | - | - | 100% |
| 3-1 | 「教師成長」 | 56.800 | 100% | 50.000 | 100% | 100% |
| 4-1 | 「品悅風城」本位課程 | 30.900 | 100% | - | - | 100% |
| 5-1 | 「綠能安全」環保減碳 | 7.400 | 100% | 100.000 | 100% | 100% |
| 5-2 | 「優質校園」 | 18.000 | 100% | - | - | 100% |

