2-3「活力go go go」全人教育子計畫量化質化指標檢核表
實施方式 | 預期效益 | 檢核性質 | 檢核工具 | 檢核結果 | ||||||
量化 | 質化 | |||||||||
1.設計「活力go! go! go!」全人教育護照,期許學生於高中生涯中成長,完成健康活力、體適能、服務學習、三大領域指標,逐步成為尖端領袖。 | 1-1.透過講座,開啟學生學習視野,激勵學生,追求卓越。 | ˇ | 活動紀錄 | □有 □無 | ||||||
1-2.設計「活力go! go! go!」全人教育護照及內涵、標準。 | ˇ | 活動紀錄 | □有 □無 | |||||||
2.規劃「健康久久」計畫,辦理健康講座、心肺復甦術培訓、紓解師生壓力,自我調適,養成健康習慣,促進師生健康活力。 | 2-1.邀請專家蒞校辦理「健康講座」,使師生有正確健康概念。 | ˇ | 活動紀錄 | □有 □無 | ||||||
2-2.培訓心肺復甦術(CPR)之急救技術,每年至少50位學生獲得合格證證書。 | ˇ |
活動紀錄 統計表、名冊 |
□有 □無 | |||||||
3.規劃「師生體適能」計畫,成立師生運動社團,帶動學校運動風氣,強化心肺功能,增進身體健康。 | 3-1. 強化師生體適能檢測,測試率98%,及格率達50%。 | ˇ | ˇ |
實施計畫 統計表 |
□有 □無 | |||||
3-2.成立師生運動社團,示範表演,帶動學生運動風氣。 | ˇ | 活動紀錄 | □有 □無 | |||||||
3-3.每週三訂為「健康日」,師生參與健跑,該日達成1公里。 | ˇ | ˇ | 活動紀錄 | □有 □無 | ||||||
3-4.每年十二月實施路跑活動,男生完成7公里、女生5公里賽程。 | ˇ | 活動紀錄 | □有 □無 | |||||||
4.規劃「服務學習」計畫,並參與社區公益與環保服務工作,建立良好社區關係。 | 4-1.於聯課活動安排研習及訓練,每位學生每學期至少參與志工服務8小時,並書寫感恩心得。 | ˇ | ˇ |
活動紀錄 統計表 |
□有 □無 | |||||
4-2.公開表揚優異學生志工、公佈優異事蹟。 | ˇ | 活動紀錄 | □有 □無 | |||||||
5.規劃「品德友善」計畫,透過品德教育、專家講座、參觀社福機構等,培學學生能關懷他人、體驗生命價值、行善自律之好國民。 | 5-1.針對品德教育、法治教育、友善校園議題設計課程,融入各領域教學。 | ˇ |
教學計畫 活動記錄 |
□有 □無 | ||||||
5-2.參訪社福機構等,培學學生能關懷他人、體驗生命價值。 | ˇ | 活動紀錄 | □有 □無 | |||||||
5-3.辦理講座,邀請再生人輔導機構蒞校分享成長歷程,建立友善校園氛圍。 | ˇ | 活動紀錄 | □有 □無 | |||||||
經費使用情形(千元) | ||||||||||
核定經費 | 核銷經費 | 核銷率 | % | |||||||
※執行完畢後,請將各項工具之檢核佐證資料裝訂於本頁後方,並勾記檢核結果。※如有預期效益未達成之項目,請於教學研討會中提出具體檢村意見,並將會記錄裝訂於本頁後方。 |