1-1「教學卓越」活化教學子計畫量化質化指標檢核表
實施方式 | 預期效益 | 檢核性質 | 檢核工具 | 檢核結果 | ||||||
量化 | 質化 | |||||||||
1.建置學校教學雲端系統平台。 | 1-1.完成建置學校教學雲端系統,強化學校教學平台功能。 | ˇ | 活動記錄 | □有 □無 | ||||||
1-2.教師將數位教材置於雲端,教學資源共享,達成率60%。 | ˇ | ˇ | 教學簡案 | □有 □無 | ||||||
2.辦理「教學雲端系統平台之應用」、改進教學評量研習。 | 2-1.辦理「教學雲端系統平台之應用」研習。 | ˇ | ˇ | 活動記錄 | □有 □無 | |||||
2-2. 辦理「教學評量改進」研習。 | ˇ | ˇ | 活動記錄 | □有 □無 | ||||||
2-3.全校教師數位教材雲端化運用於教學,比率達60%。 | ˇ | ˇ |
活動記錄 滿意度調查 |
□有 □無 | ||||||
3.各班教室建置教學網路,供數位化教學。 | 3-1.完成各班級數位化教學設施之建置。 | ˇ | 會議記錄 | □有 □無 | ||||||
4.強化教師教學檔案內涵。 | 4-1.辦理教學檔案製作研習。 | ˇ | 教學檔案 | □有 □無 | ||||||
4-2.全校教師製作教學檔案比率達80%。 | ||||||||||
5.各領域透過教學研究會,教師研發因才適性教材及教法。 | 5-1.各領域教師至少參與教學研究會3次,教師研發因材適性教材及教法1件。 | ˇ | ˇ |
會議記錄 研發資料 |
□有 □無 | |||||
5-2.辦理教師教材研發發表會,並建置於雲端平台,資源共享。 | ˇ | 會議記錄 | □有 □無 | |||||||
經費使用情形(千元) | ||||||||||
核定經費 | 核銷經費 | 核銷率 | % | |||||||
※執行完畢後,請將各項工具之檢核佐證資料裝訂於本頁後方,並勾記檢核結果。※如有預期效益未達成之項目,請於教學研討會中提出具體檢村意見,並將會記錄裝訂於本頁後方。 |