2-1「閱樂悅樂」深耕閱讀子計畫量化質化指標檢核表
實施方式 | 預期效益 | 檢核性質 | 檢核工具 | 檢核結果 | ||||||
量化 | 質化 | |||||||||
1.鼓勵閱讀心得寫作,並開設文學工作坊,推薦優良書目,期末每班推選閱讀本數最多並且心得寫作認真優良之「閱鐸獎」兩位,並發給獎狀及三百元圖書禮卷。 | 1-1.一學年最少六份「閱讀心得」學習單,提升學生寫作能力。 | ˇ | ˇ |
閱讀心得 統計表 |
□有 □無 | |||||
1-2.透過優良「閱鐸獎」獎勵方法,建立班級閱讀典範,帶動更有成就的閱讀方式。 | ˇ | 名冊 | □有 □無 | |||||||
1-3.辦理暑期文學工作坊,輔導學生寫作。 | ˇ | 活動記錄 | □有 □無 | |||||||
2.統一製作「閱樂悅樂」學習單,由學生記下全學期的閱讀書目,期末做全班展示。 | 2-1.運用「閱樂悅讀」學習單,協助學生為自己的閱讀軌跡做整理,調整自己閱讀的腳步,並可做為升學備審資料之準備。 | ˇ | 學習單 | □有 □無 | ||||||
3.增購圖書,養成同學向圖書室借書,提高學校圖書室的使用率,養成同學分享書籍的習慣。 | 3-1.編列經費逐年充實圖書1000本以上。 | ˇ | 書目清冊 | □有 □無 | ||||||
3-2.學生有效使用圖書室資源,提高學校圖書室的使用率。 | ˇ | 統計表 | □有 □無 | |||||||
4.針對具有高度寫作興趣的學生,開設小論文寫作工作坊,個別輔導寫作小論文,辦理成果發表會,且併同其他優良閱讀心得,將優良作品編輯成冊。 | 4-1.輔導小論文寫作並投稿校外相關比賽,並藉此展現具體議事立論能力。 | ˇ | ˇ |
活動記錄 參選記錄 |
□有 □無 | |||||
4-2.印製優良閱讀心得及小論文寫作成果冊,並透過校際交流推廣本校閱讀特色。 | ˇ | 成果冊 | □有 □無 | |||||||
5.辦理國文月系列活動,激發學習興趣,提升學生國語文能力。 | 5-1.多語言演講、書法、作文、字音字形比賽,學生踴躍參加。 | ˇ | 活動記錄 | □有 □無 | ||||||
5-2.提供好詩好文背誦,每位學生能背誦10篇以上。 | ˇ | 統計表 | □有 □無 | |||||||
經費使用情形(千元) | ||||||||||
核定經費 | 核銷經費 | 核銷率 | % | |||||||
※執行完畢後,請將各項工具之檢核佐證資料裝訂於本頁後方,並勾記檢核結果。※如有預期效益未達成之項目,請於教學研討會中提出具體檢村意見,並將會記錄裝訂於本頁後方。 |