3-1「教師成長」子計畫量化質化指標檢核表
| 實施方式 | 預期效益 | 檢核性質 | 檢核工具 | 檢核結果 | ||||||
| 量化 | 質化 | |||||||||
| 1.規劃學校本位課程研習,定期舉辦相關研習或工作坊,提升教師專業能力,期許教師成為「知識達人」、「輔導達人」、「教學達人」、「研究達人」。 | 1-1. 辦理本位課程研習,精進教師成長,達成率80%。 | ˇ | 活動記錄 | □有 □無 | ||||||
| 1-2.辦理輔導知能研習,精進教師輔導知能,達成率80%。 | ˇ | 統計表 | □有 □無 | |||||||
| 1-3.辦理教師專業知能研習,提升教學品質,達成率80%。 | ˇ | ˇ | 統計表 | □有 □無 | ||||||
| 1-4.每位教師每學年至少參加校內外進修研習計30小時以上。 | ˇ | ˇ | 統計表 | □有 □無 | ||||||
| 2.邀集全校教師參與專業社群工作坊,各組成員於工作坊中,形成自主之研習規劃」,鼓勵夥伴學習及跟科專業對話,自訂議題進行專題研究分享。 | 2-1.教師組成學習社群,每人參加一社群,造冊管考。 | ˇ | ˇ | 活動會議記錄 | □有 □無 | |||||
| 2-2.每月開會乙次,自訂議題進行專題研究分享對話,以提升教學效能。 | ˇ |
活動記錄 專屬網頁 |
□有 □無 | |||||||
| 2-3.彙整報告,呈現於學校專屬網頁,經驗分享資源共享。 | ˇ |
活動記錄 專屬網頁 |
□有 □無 | |||||||
| 3.邀集教育相關議題專家學者,蒞校演講,研討教育趨勢及問題,以促使教師教學方法和教材多元化,達成教師增能。 | 3-1.透過學者演說,認識教育趨勢並自我成長。 | ˇ |
活動記錄 諮詢報告 |
□有 □無 | ||||||
| 4.校際交流,策略聯盟,觀摩見習,經驗傳承,吸取優質經驗,供教學輔導參考。 | 4-1.每學年至少校際交流觀摩一次。 | ˇ | ˇ |
活動資料 統計表 |
□有 □無 | |||||
| 4-2.推派教師至策略聯盟大學、技專校院或公民機構進修研習,每學年至少一次。 | ˇ | ˇ |
活動記錄 統計表 |
□有 □無 | ||||||
| 經費使用情形(千元) | ||||||||||
| 核定經費 | 核銷經費 | 核銷率 | % | |||||||
| ※執行完畢後,請將各項工具之檢核佐證資料裝訂於本頁後方,並勾記檢核結果。※如有預期效益未達成之項目,請於教學研討會中提出具體檢村意見,並將會記錄裝訂於本頁後方。 | ||||||||||

