2-5「技藝精進」達人子計畫量化質化指標檢核表
實施方式 | 預期效益 | 檢核性質 | 檢核工具 | 檢核結果 | ||||||
量化 | 質化 | |||||||||
1.依課綱統合課程內容,擬定教學計畫、教學綱要,年段教學進度。 | 1-1.領域教師依課綱選定統合相關課程、內容,擬定教學綱要。 | ˇ | 會議紀錄 | □有 □無 | ||||||
1-2.擬定教學計畫、教學綱要,年段教學進度,編寫技藝達人開發教學計畫,每類科1冊。 | ˇ | 教學計畫 | □有 □無 | |||||||
2.辦理技藝達人講座研習,充實教師專業能力。 | 2-1.教師透過講座、研習,提升自我專業能力,提升教學品質。 | ˇ | ˇ | 活動記錄 | □有 □無 | |||||
3.敦聘名師與校內績優專長教師,進行技藝精進達人培訓計畫。 | 3-1.藝術蔬果雕刻達人,至少1班。 | ˇ | ˇ | 活動記錄 | □有 □無 | |||||
3-2.時尚造型達人,至少1班。 | ˇ | ˇ | 活動記錄 | □有 □無 | ||||||
3-3.APP開發競賽達人,至少1班。 | ˇ | ˇ | 活動記錄 | □有 □無 | ||||||
4.舉辦校內學生專題製作、達人競賽,超越自我,增進就業與升學的競爭力。 | 4-1.學生透過專題製作、達人競賽,超越自我,增進就業與升學的競爭力,每人至少一項。 | ˇ | 學習檔案 | □有 □無 | ||||||
5.舉辦校內學生專題製作及學習成果展,觀摩交流。 | 5-1.透過成果展,觀摩交流,學生增進專業能力。 | ˇ | 學習單 | □有 □無 | ||||||
經費使用情形(千元) | ||||||||||
核定經費 | 核銷經費 | 核銷率 | % | |||||||
※執行完畢後,請將各項工具之檢核佐證資料裝訂於本頁後方,並勾記檢核結果。※如有預期效益未達成之項目,請於教學研討會中提出具體檢村意見,並將會記錄裝訂於本頁後方。 |