2-4「英華再現」提升英語文學習成效子計畫量化質化指標檢核表
實施方式 | 預期效益 | 檢核性質 | 檢核工具 | 檢核結果 | ||||||
量化 | 質化 | |||||||||
1.辦理三次英文競試含單字拼寫,加強學生單字總量,並提升基礎寫作能力。 | 1-1.透過會考成績的分析,了解各班英文能力差異,並調整教學方式。 | ˇ | ˇ |
成績分析表 活動資料 |
□有 □無 | |||||
2.改善英聽設備;於英文週辦理英文歌唱點播,鼓勵學生從中學習英文字彙與文法;每週五晨間播放英文,並於英文週辦理英語文聽力比賽施測。 | 2-1.透過英文聽力比賽施測,加強聽的能力。 | ˇ | 活動記錄 | □有 □無 | ||||||
2-2.鼓勵學生從英文流行歌曲或日常情境學習英文,並勇於分享。 | ˇ | 活動記錄 | □有 □無 | |||||||
2-3.英聽教室使用率高,全校每學期使用達100次以上。 | ˇ | 借用記錄 | □有 □無 | |||||||
3.於英文週辦理英文演講比賽,優勝者另於朝會示範,提供表演舞台,激發學生動力。 | 3-1.透過表演示範平台,促進學生積極說英文。 | ˇ | 活動記錄 | □有 □無 | ||||||
4.訂定每週五為英文日,進行每週一句實用英文教學。 | 4-1.透過教學、比賽、檢測,學生勇於敢說英文。 | ˇ | ˇ |
活動記錄 教學教材 |
□有 □無 | |||||
5.於英文週,模仿電視節目,進行英文單字PK賽,多方練習增加英文單字字彙。 | 5-1.透過比賽,增強學生團體榮譽,增加學生單字字彙。 | ˇ |
活動記錄 照片 |
□有 □無 | ||||||
6.鼓勵報考全民英檢,添購 全民英檢模擬考軟體,進行模擬練習。另於假日開設全民英檢初級輔導班,聘請校內外專業師資加強英檢輔導。 | 6-1.全民英檢前測、後測之結果比較,進步比率達20%。 | ˇ | 成績分析 | □有 □無 | ||||||
6-2.參加全民英檢輔導班者,初級合格率達10%。 | ˇ | 合格名單 | □有 □無 | |||||||
經費使用情形(千元) | ||||||||||
核定經費 | 核銷經費 | 核銷率 | % | |||||||
※執行完畢後,請將各項工具之檢核佐證資料裝訂於本頁後方,並勾記檢核結果。※如有預期效益未達成之項目,請於教學研討會中提出具體檢村意見,並將會記錄裝訂於本頁後方。 |