1-2「重要議題」融入課程子計畫量化質化指標檢核表
實施方式 | 預期效益 | 檢核性質 | 檢核工具 | 檢核結果 | ||||||
量化 | 質化 | |||||||||
1.蒐集社會重要議題如兩性、環境綠能、資訊、品德、人權、法律、生命等相關之教學媒材,並辦理編寫研習。 | 1-1.各領域教師能透過平面媒體報導、國家政策、社會議題等,蒐集教材資料。 | ˇ |
活動記錄 蒐集資料 |
□有 □無 | ||||||
1-2.參加相關研習課程,瞭解議題教材核心價值、編寫重點、教學策略,據以形成教學媒材。 | ˇ | 教學媒材 | □有 □無 | |||||||
2.邀請相關議題專家學者蒞校辦理講座,進行諮詢、輔導增進教師之深度與廣度。 | 2-1.透過講座、諮詢輔導,上下學期各一次,教師更能熟悉教材內涵,教學策略,提升教學品質。 | ˇ | 活動記錄 | □有 □無 | ||||||
3.邀集校內外師資,分享優良之特色教學示例。 | 3-1.透過教師對話與交流,每兩週一次,分享議題融入教學特色與教學融入技巧。 | ˇ | 會議記錄 | □有 □無 | ||||||
3-2.辦理教學觀摩,每學期至少一次,經驗交流,教學相長。 | ˇ | 活動記錄 | □有 □無 | |||||||
4.彙整議題教材,設計教學單元,編寫教學手冊。 | 4-1.設計編寫特色客家料理課程,18單元,供學生選修,並培訓優秀學生,傳承文化。 | ˇ | 自編教材、教學活動設計、教學手冊 | □有 □無 | ||||||
5.辦理議題融入教學成果發表,並擇優參選。 | 5-1.藉由發表會,教師相互觀摩,吸取經驗,更提升教學效果。 | ˇ | 活動記錄 | □有 □無 | ||||||
5-2.擇優參選教案設計,每學年至少2項。 | ˇ | 教案 | □有 □無 | |||||||
經費使用情形(千元) | ||||||||||
核定經費 | 核銷經費 | 核銷率 | % | |||||||
※執行完畢後,請將各項工具之檢核佐證資料裝訂於本頁後方,並勾記檢核結果。※如有預期效益未達成之項目,請於教學研討會中提出具體檢村意見,並將會記錄裝訂於本頁後方。 |