4-1「品悅風城」本位課程子計畫量化質化指標檢核表
實施方式 | 預期效益 | 檢核性質 | 檢核工具 | 檢核結果 | ||||||
量化 | 質化 | |||||||||
1.參訪新豐、新埔、北埔、關西、竹東等在地文化及餐飲場所,並蒐集鄉土客家料理相關之教學媒材。 | 1-1.教師透過校外參訪,每學年度一次,與鄉土社群建立良好互動。 | ˇ | 活動記錄 | □有 □無 | ||||||
1-2.配合在地特色資源,產業與人文特質,蒐集足以形成客家料理相關教學媒材,30單元。 | ˇ | 教學媒材 | □有 □無 | |||||||
2.邀請地方社群辦理客家料理講座,增進對客家特色料理的認識與了解。 | 2-1.透過講座、對話分享、交流,教師對鄉土特色客家料理教學,深切認識。 | ˇ | 活動記錄 | □有 □無 | ||||||
3.邀集知名講座廚師,示範料理烹調,提高教師教學深度與廣度。 | 3-1.教師能精熟客家料理烹調製作,提升教學能見度。 | ˇ | 會議記錄 | □有 □無 | ||||||
4.研發設計特色客家料理本位課程,凸顯學校特色。 | 4-1.設計編寫特色客家料理課程,供學生選修,並培訓優秀學生,傳承文化。 | ˇ | ˇ | 課程綱要 | □有 □無 | |||||
5.彙整地方特色客家料理編輯成冊,以供教學指引。 | 5-1.彙編特色課家料理自編教材課本1本,供教師教學參考。 | ˇ | 自編教材 | □有 □無 | ||||||
經費使用情形(千元) | ||||||||||
核定經費 | 核銷經費 | 核銷率 | % | |||||||
※執行完畢後,請將各項工具之檢核佐證資料裝訂於本頁後方,並勾記檢核結果。※如有預期效益未達成之項目,請於教學研討會中提出具體檢村意見,並將會記錄裝訂於本頁後方。 |