ADMINISTRATIVE UNITS

行政單位

中央銀行全球資訊網
財政部北區國稅局
台灣銀行
玉山銀行
諮詢專線

03-5592158

想了解更多仰德‧歡迎來電
會計室

本處代辦事務

  • 年度預算表
  • 年度決算表
  • 整理全校會計業務
會計室
97收支餘絀表
新竹縣私立仰德高級中學
收支餘絀計算表
        中華民國九十七學年度    
科目 本年度預算數 本年度決算數 差異金額 差異% 上年度決算數 差異金額 差異%
收入: 107196000 128332392 21136392 20 119221803 9110589 8
 學雜費收入 91257650 90875330 -382320   73592359 17282971 23
 推廣教育收入 562400 562400     562400    
 補助及捐贈收入 3500000 25867650 22367650 639 21376076 4491574 21
 財務收入 700000 500551 -199449 -28 695765 -195214 -28
 其他收入 11175950 10526461 -649489 -6 22995203 -12468742 -54
支出: 97196000 111105177 13909177 14 101032569 10072608 10
 董事會支出 300000 217700 -82300 -27 79330 138370 174
 行政管理支出 20732000 22300106 1568106 8 22685064 -384958 -2
 教學研究及訓輔支出 62740000 77395899 14655899 23 65929686 11466213 17
 獎助學金支出 7000000 7463050 463050 7 6678297 784753 12
 推廣教育支出 562400 562400     562400    
 建教合作支出 50000 50332 332 1 14000 36332 260
 財務支出 40000 41810 1810 5 38264 3546 9
 其他支出 5771600 3073880 -2697720 -47 5045528 -1971648 -39
本年度純餘(絀) 10000000 17227215 7227215 72 18189234 -962019 -5

新竹縣仰德高級中學 新竹縣仰德高級中學 No.133, Yuanshan, Sinfong Township, Hsinchu County 304, Taiwan (R.O.C.)
地址:新竹縣新豐鄉員山村133號 電話:(03)5592158 傳真:(03)5595765、5572617