ADMINISTRATIVE UNITS

行政單位

中央銀行全球資訊網
財政部北區國稅局
台灣銀行
玉山銀行
諮詢專線

03-5592158

想了解更多仰德‧歡迎來電
會計室

本處代辦事務

  • 年度預算表
  • 年度決算表
  • 整理全校會計業務
會計室
97支出明細表
新竹縣私立仰德高級中學
支出明細表
中華民國九十七學年度
支出科目 預算數 實際數 差異金額 差異% 備註
董事會支出 300000 217700 -82300 -27  
  業務費 100000 112700 12700 13  
  交通費 200000 105000 -95000 -48  
行政管理支出 20732000 22300106 1568106 8  
  人事費 12860000 14374407 1514407 12  
  業務費 3412000 2492772 -919228 -27  
  維護及報廢 3760000 4884424 1124424 30  
  退休撫卹費 700000 548503 -151497 -22  
教學研究及訓輔支出 62740000 77395899 14655899 23  
  人事費 47760000 50275686 2515686 5  
  業務費 9680000 12919512 3239512 33  
  維護及報廢 4000000 12620742 8620742 216  
  退休撫卹費 1300000 1579959 279959 22  
獎助學金支出 7000000 7463050 463050 7  
  獎學金支出 50000 6600 -43400 -87  
  助學金支出 6950000 7456450 506450 7  
推廣教育支出 562400 562400      
  人事費 502400 502000 -400    
  業務費 60000 60400 400 1  
建教合作支出 50000 50332 332 1  
  業務費 50000 50332 332 1  
財務支出 40000 41810 1810 5  
  利息費用 40000 41810 1810 5  
其他支出 5771600 3073880 -2697720 -47  
  雜項支出 771600 22975 -748625 -97  
  保全費用 2200000 1524600 -675400 -31  
  交通車支出 2800000 1526305 -1273695 -45  
           
           
           
           
合    計 97196000 111105177 13909177 14

新竹縣仰德高級中學 新竹縣仰德高級中學 No.133, Yuanshan, Sinfong Township, Hsinchu County 304, Taiwan (R.O.C.)
地址:新竹縣新豐鄉員山村133號 電話:(03)5592158 傳真:(03)5595765、5572617