ADMINISTRATIVE UNITS

行政單位

中央銀行全球資訊網
財政部北區國稅局
台灣銀行
玉山銀行
諮詢專線

03-5592158

想了解更多仰德‧歡迎來電
會計室

本處代辦事務

  • 年度預算表
  • 年度決算表
  • 整理全校會計業務
會計室
97收支餘絀預計表
新竹縣私立仰德高級中學
收支餘絀預計表
中華民國九十七學年度
前年度決算數 科目名稱 本年度預算數 上年估計決算 差異金額 差異%
106,654,457 收  入: 107,196,000 119,221,803 -12,025,803 -10.09
63,697,679   學雜費收入 91,257,650 73,592,359 17,665,291 24.00
562,400   推廣教育收入 562,400 562,400    
25,447,058   補助及捐贈收入 3,500,000 21,376,076 -17,876,076 -83.63
576,352   財務收入 700,000 695,765 4,235 0.61
16,370,968   其他收入 11,175,950 22,995,203 -11,819,253 -51.40
102,497,817 支  出: 97,196,000 101,032,569 -3,836,569 -3.80
181,787   董事會支出 300,000 79,330 220,670 278.17
24,564,381   行政管理支出 20,732,000 22,685,064 -1,953,064 -8.61
65,670,478   教學研究及訓輔支出 62,740,000 65,929,686 -3,189,686 -4.84
7,897,851   獎助學金支出 7,000,000 6,678,297 321,703 4.82
562,400   推廣教育及其他教學支出 562,400 562,400    
    建教合作支出 50,000 14,000 36,000 257.14
4,240   財務支出 40,000 38,264 1,736 4.54
3,616,680   其他支出 5,771,600 5,045,528 726,072 14.39
           
4,156,640 本年度純餘(絀) 10,000,000 18,189,234 -8,189,234 -45.02

新竹縣仰德高級中學 新竹縣仰德高級中學 No.133, Yuanshan, Sinfong Township, Hsinchu County 304, Taiwan (R.O.C.)
地址:新竹縣新豐鄉員山村133號 電話:(03)5592158 傳真:(03)5595765、5572617